อ้างอิง ของ เอกซ์โอเอกซ์โอ (อัลบั้ม)

  1. "EXO reveals yearbook-like teaser photos for comeback with 'XOXO'!". Allkpop. 16 พฤษภาคม 2013. Check date values in: |date= (help)
  2. 1 2 3 "EXO reveals new group teaser photos for 'XOXO' comeback". Allkpop. 17 พฤษภาคม 2013. Check date values in: |date= (help)
  3. EXO_The 1st Album 'XOXO (Kiss&Hug)'_Highlight Medley (Korean ver.) (YouTube). SMTOWN. 26 พฤษภาคม 2013. Check date values in: |date= (help)
  4. "EXO's producer gives illegal downloaders a warning". Allkpop. 29 พฤษภาคม 2013. Check date values in: |date= (help)
  5. 1 2 "EXO finally drop their 1st full album, 'XOXO', was it everything you waited for?". Allkpop. 3 มิถุนายน 2013. Check date values in: |date= (help)
  6. "EXO to release repackaged album and gear up for follow-up promotions with "Growl"". Allkpop. 24 กรกฎาคม 2013. Check date values in: |date= (help)
  7. "EXO to Return with "Growl" for Repackaged Album". Soompi. 24 กรกฎาคม 2013. Check date values in: |date= (help)
  8. "EXO Releases Korean and Chinese Teasers for "Growl"". Soompi. 25 กรกฎาคม 2013. Check date values in: |date= (help)
  9. "EXO's Dance Practice Video For 'Growl' Leaked Online?". KpopStarz. 27 กรกฎาคม 2013. Check date values in: |date= (help)
  10. 1 2 3 XOXO. EXO. SM Entertainment. 2013.CS1 maint: others (link)
  11. EXO 엑소_The First Album 'XOXO (Kiss&Hug)' Album Cover & MV Making Film (YouTube). SMTOWN. 11 มิถุนายน 2013. Check date values in: |date= (help)
  12. "EXO to become "Wolf" boys for their title track + first comeback stage on May 30th". Allkpop. 22 พฤษภาคม 2013. Check date values in: |date= (help)
  13. "EXO to head to China for their first performance of "Wolf" on 'Happy Camp'". Allkpop. 28 พฤษภาคม 2013. Check date values in: |date= (help)
  14. "Mnet M! Countdown 08.01.13 – BEAST's First Win with "Shadow"". Soompi. 1 สิงหาคม 2013. Check date values in: |date= (help)
  15. Jung, Yea-won (15 พฤศจิกายน 2013). "EXO and SHINee Win Big at the '2013 MelOn Music Awards'". M Wave. Check date values in: |date= (help)
  16. "MAMA 2014 Results and Performances – EXO, Taeyang Win Big". Soompi. 3 ธันวาคม 2013. Check date values in: |date= (help)
  17. Oak, Jessica (29 พฤษภาคม 2014). "How EXO Lost a Member, But Shined 'United as a Whole' at Premiere Solo Concert". Billboard. Italic or bold markup not allowed in: |publisher= (help); Check date values in: |date= (help)
  18. "루한 절친 "루한 소송? 건강악화·가족에 대한 그리움"…SM 공식입장과 달라". AsiaToday. 10 ตุลาคม 2014. Check date values in: |date= (help)
  19. "More photos from 'SMTOWN Live in Seoul,' tears from Leeteuk, and more". Allkpop. 15 สิงหาคม 2014. Check date values in: |date= (help)
  20. "EXO releases "Wolf" MV!". Allkpop. 30 พฤษภาคม 2013. Check date values in: |date= (help)
  21. "Gaon Digital Chart – Week 24, 2013". Gaon Chart. Korea Music Content Industry Association.
  22. "Gaon Digital Chart – Week 33, 2013". Gaon Chart. Korea Music Content Industry Association.
  23. "World Digital Songs - August 24, 2013". Billboard. Italic or bold markup not allowed in: |publisher= (help)
  24. "20 Best K-Pop Songs of 2013: K-Town Picks". Billboard. 23 ธันวาคม 2013. Italic or bold markup not allowed in: |publisher= (help); Check date values in: |date= (help)
  25. EXO Teaser 1_KAI (1) (YouTube). SMTOWN. 21 ธันวาคม 2011. Check date values in: |date= (help)
  26. EXO Teaser 21_KAI (7) (YouTube). SMTOWN. 28 กุมภาพันธ์ 2012. Check date values in: |date= (help)
  27. EXO Teaser 8_SE HUN (YouTube). SMTOWN. 10 มกราคม 2012. Check date values in: |date= (help)
  28. EXO Teaser 11_XIU MIN & KAI (YouTube). SMTOWN. 24 มกราคม 2012. Check date values in: |date= (help)
  29. Jeon, Su-Mi (27 ธันวาคม 2013). "EXO's Album 'XOXO' Sells Over a Million Copies". M Wave. Check date values in: |date= (help)
  30. Lee, Nancy (22 พฤศจิกายน 2013). "[2013 MAMA] G-Dragon Wins Artist of the Year, EXO Takes Album of the Year and Full List of Winners". M Wave. Check date values in: |date= (help)
  31. "Super Junior, Super Junior-M, EXO, CNBLUE, and BTS win at the 2nd 'Yin Yue Tai's V-Chart Awards'". AllKpop. 16 เมษายน 2014. Check date values in: |date= (help)
  32. "EXO & Psy take Daesang + Winners from the '28th Golden Disk Awards'!". AllKpop. 16 มกราคม 2014. Check date values in: |date= (help)
  33. 1 2 3 "Winners from the '2013 MelOn Music Awards'!". AllKpop. 14 พฤศจิกายน 2013. Check date values in: |date= (help)
  34. "2013 KBS Music Festival Performances, EXO's "Growl" Wins Song of the Year". Soompi. 27 ธันวาคม 2013. Check date values in: |date= (help)
  35. "EXO win Daesang + Winners from the '23rd Seoul Music Awards'!". AllKpop. 23 มกราคม 2014. Check date values in: |date= (help)
  36. "Korean Music Awards 2014 Result by Genres". 한국대중음악상 선정위원회. สืบค้นเมื่อ 30 กรกฎาคม 2017. Check date values in: |accessdate= (help)
  37. "Nominees for the 2013 MAMA Released, Cast Your Votes Now!". Soompi. 23 ตุลาคม 2013. Check date values in: |date= (help)
  38. "28th Golden Disk Awards nominations (2014)". Onehallyu. 12 ธันวาคม 2013. Check date values in: |date= (help)
  39. "Korean Music Awards 2014 Overall Nominees". 한국대중음악상 선정위원회. สืบค้นเมื่อ 30 กรกฎาคม 2017. Check date values in: |accessdate= (help)
  40. "KBS Music Bank 06.14.13 – EXO's First Win with "Wolf"". Soompi. 14 มิถุนายน 2013. Check date values in: |date= (help)
  41. Jeong, Jee-won (18 สิงหาคม 2013). "엑소, 선배가수 투애니원 에프엑스 꺾고 '인기가요' 1위". Nate News. Check date values in: |date= (help)
  42. "The 11 K-pop artists with the most Music Show wins". SBS Australia. 19 ตุลาคม 2016. Check date values in: |date= (help)
  43. "Apink takes 5th Music Core trophy for "LUV"". Koreaboo. 10 มกราคม 2015. Check date values in: |date= (help)
  44. 1 2 3 "The 1st Album 'XOXO' – EXO". iTunes.
  45. 1 2 3 "The 1st Album 'XOXO' (Repackage) – EXO". iTunes.
  46. "Gaon Album Chart - Week 24, 2013". Gaon Chart. Korea Music Content Industry Association.
  47. "Gaon Album Chart - Week 33, 2013". Gaon Chart. Korea Music Content Industry Association.
  48. "週間 CDアルバムランキング 2013年08月19日付 – 1位~10位". Oricon.
  49. "週間 CDアルバムランキング 2013年08月19日付 – 11位~20位". Oricon.
  50. "Heatseeker Albums – June 22, 2013". Billboard. Italic or bold markup not allowed in: |publisher= (help)
  51. "World Albums – June 22, 2013". Billboard. Italic or bold markup not allowed in: |publisher= (help)
  52. "Gaon Album Chart - June, 2013". Gaon Chart. Korea Music Content Industry Association.
  53. "Gaon Album Chart - August, 2013". Gaon Chart. Korea Music Content Industry Association.
  54. 1 2 "Gaon Album Chart - 2013". Gaon Chart. Korea Music Content Industry Association.
  55. 1 2 "Gaon Album Chart - 2014". Gaon Chart. Korea Music Content Industry Association.
  56. 1 2 "Gaon Album Chart - 2015". Gaon Chart. Korea Music Content Industry Association.
  57. ยอดขายอัลบั้มในประเทศเกาหลี ระหว่างปี ค.ศ. 2016-2017:
  58. "EXO leader says feel more burdened after 2nd platinum". Yonhap News Agency.
  59. ยอดขายอัลบั้มในประเทศญี่ปุ่น:
  60. "ゴールドディスク認定". Recording Industry Association of Japan.
  61. "엑소(Exo) 1집 – Xoxo: Kiss Ver". Hanteo.
  62. "엑소(Exo) 1집 – Xoxo: Hug Ver". Hanteo.
  63. "Vol.1: XOXO [KISS ver.](韓国語)". HMV. Lawson HMV Entertainment, Inc.
  64. "Vol.1: XOXO [HUG ver.](中国語)". HMV. Lawson HMV Entertainment, Inc.
  65. "XOXO (Kiss&Hug) [Kiss版/韓文版]". G-Music.
  66. "엑소(Exo) 1집 – Xoxo: Kiss Ver., Repackage". Hanteo.
  67. "엑소(Exo) 1집 – Xoxo: Hug Ver., Repackage". Hanteo.
  68. "Vol.1: XOXO リパッケージ [KISS ver.](韓国語)". HMV. Lawson HMV Entertainment, Inc.
  69. "Vol.1: XOXO リパッケージ [HUG ver.](中国語)". HMV. Lawson HMV Entertainment, Inc.
  70. "XOXO (Kiss&Hug) 改版專輯 [台壓版/韓文版]". G-Music.
  71. "XOXO (Kiss&Hug) 改版專輯 [台壓版/中文版]". G-Music.
ยูนิตย่อย
สตูดิโออัลบั้ม
เลย์
เอกซ์เทนเดดเพลย์
เอ็กโซ-ซีบีเอกซ์
เลย์
เฉิน
ทัวร์
ผลงานการแสดง
บทความที่เกี่ยวข้อง

แหล่งที่มา

WikiPedia: เอกซ์โอเอกซ์โอ (อัลบั้ม) http://www.sbs.com.au/popasia/blog/2016/10/19/11-k... http://www.allkpop.com/article/2013/05/exo-release... http://www.allkpop.com/article/2013/05/exo-reveals... http://www.allkpop.com/article/2013/05/exo-reveals... http://www.allkpop.com/article/2013/05/exo-to-beco... http://www.allkpop.com/article/2013/05/exo-to-head... http://www.allkpop.com/article/2013/05/exos-produc... http://www.allkpop.com/article/2013/06/exo-finally... http://www.allkpop.com/article/2013/07/exo-to-rele... http://www.allkpop.com/article/2013/11/winners-fro...